Airrex er merkedsledende innen infrarøde dieselvarmere!
Bruksområder: Airrex 200i er den mest kompakte dieselvarmer. Den er svært godt egnet til oppvarming av lokaler som hytter, garasjer, glassverandaer eller drivhus.
Airrex AH-200i egner seg for lokaler på opptil 900 m³ (300m2 v/3 meter takhøyde)
Fordeler: Total kontroll med enkel app-styring, denne kan du enkelt styre temperaturen ifra mobilen hvor enn du er på nett. De mest attraktive funksjonene i våre Airrex- dieselvarmere er et lavt forbruk, termostatstyring, samt at den er stillegående og luktfri. Går på diesel og biodiesel. Airrex AH-200i infrarøde varmer har ingen vifte så den vil ikke virvle støv opp i luften.
Mål
Bredde: 78cm
Diameter: 30,5cm
Høyde: 94,5 cm
| VEKT | 40 kg |
|---|---|
| DIMENSJONER | 78 x 30,5 x 94,5 cm (B x D x H) |
| VARMEEFFEKT | 13 kW/h = 44356 Btu/h |
| EGNET BRENSEL | Biodiesel, fornybar diesel, diesel, avgiftsfri diesel |
| BRENSELFORBRUK | 0,95 – 1,14 l/h L/h (ved kontinuerlig oppvarming) |
| TANKSTØRRELSE | 25 L |
| STRØMFORBRUK | 80 W (230 V, 50 Hz) |
| STØYNIVÅ | 48dB |
| TEMPERATUROMRÅDE | 0-40c |
| SIKKERHETSSYSTEM | Overoppheting, tilting, risting, luktforebygging, flammehemmende, sikring, temperatursensor, låseanordning, programmerbar avstenging |
| TERMOSTATKONTROLL | Ja, automatisk |
|---|---|
| FJERNSTYRING | Ja |
| NETTVERKSTILKOBLING: | WiFi (alternativt 4G) |
| MOBILE APPLIKASJONER | Airrex (Android Google Play og IOS AppStore) |
| KONTROLLPANEL | Enkel soft-touch kontrollpanel med LED-skjerm |
| TIMER FOR AVSLUTNING | 0-24 t |
| INTERVALLTID | 5-60 min + 5min pause mellom |
| STØYNIVÅ | 48dB |
| TEMPERATUROMRÅDE | 0-40c |
| FJERNKONTROLL | Ja, infrarød stråling |
